| Famille de paramètres | Ce que mesure le test | Résultat après filtration EVA* | Bénéfice pour votre eau au quotidien |
|---|---|---|---|
| Minéraux & pH | Équilibre naturel de l’eau (pH, calcium, magnésium, potassium…) | pH de 7,2–7,3 avant à 7,6 après filtration ; résidu à sec de 458 mg/L à 382 mg/L ; dureté (TH) de 26,1 °f à 15,2 °f : la structure minérale est préservée tout en étant adoucie. | Une eau équilibrée, agréable à boire, qui conserve ses minéraux essentiels. |
| Chlore & dérivés | Chlorures et composés responsables du goût/odeur de « piscine » | Chlorures passant de 50 mg/L avant à 30 mg/L après filtration, bien en dessous de la référence de 250 mg/L. | Disparition de la plupart des goûts et odeurs désagréables : l’eau redevient neutre et plaisante. |
| Matière organique (COT) | Carbone organique total, indicateur de matières organiques dissoutes | COT réduit de 0,5 mg/L avant à <0,2 mg/L après filtration, pour une référence de 2 mg/L. | Une eau visiblement plus propre, plus claire et plus sûre. |
| Nitrates & ammonium | Présence de nitrates (NO₃⁻) et d’ammonium (NH₄⁺) | Nitrates divisés par plus de 3 : de 38 mg/L avant à 11 mg/L après (référence 50 mg/L). Ammonium de <0,020 mg/L à <0,005 mg/L (référence 0,10 mg/L). | Une eau mieux contrôlée sur ces paramètres sensibles, idéale pour une consommation quotidienne. |
| Métaux (Al, Cu, Fe, Mn, Zn…) | Présence de métaux issus des canalisations ou du réseau | Aluminium de <2 mg/L à <0,010 mg/L ; cuivre de 0,0412 mg/L à <0,010 mg/L ; zinc de 0,045 mg/L à <0,010 mg/L ; fer et manganèse ramenés à des niveaux très bas, proches des seuils de détection. | Une eau plus respectueuse de votre organisme et de vos équipements (bouilloire, cafetière, etc.). |
| Métaux lourds (Pb, Cd, Hg…) | Plomb, cadmium, mercure et autres métaux lourds indésirables | Cadmium de 0,038 µg/L à <0,010 µg/L ; plomb de 2,00 µg/L à <0,5 µg/L (référence 100 µg/L) ; mercure maintenu <0,100 µg/L (référence 1 µg/L). Des valeurs très en dessous des limites réglementaires, souvent « non détectées ». | Une protection renforcée face à ces polluants parmi les plus préoccupants. |
| Pesticides & herbicides | Molécules comme l’atrazine, le glyphosate, le chlorothalonil, la chloridazone-desphényl… | Atrazine de 0,015 µg/L à <0,010 µg/L = non détectée ; chlorothalonil R417888 de 0,201 µg/L à <0,020 µg/L (non détecté) ; chloridazon-desphényl de 0,261 µg/L à <0,010 µg/L (non détecté) ; glyphosate et diazinon non détectés après filtration. | Une eau beaucoup mieux protégée contre les résidus de traitements agricoles. |
| Solvants & COV | Benzène, toluène, dichlorométhane et autres composés organiques volatils | Benzène réduit de 0,03 µg/L à <0,02 µg/L (non détecté) ; toluène de 0,05 µg/L à <0,02 µg/L (non détecté) ; dichlorométhane maintenu <1,0 µg/L (non détecté). | Une eau purifiée de nombreuses substances issues des activités industrielles ou urbaines. |
| PFAS (acides perfluorés) | Famille des « polluants éternels » : PFOA, PFNA, PFHxA, PFHpA, etc. | Tous les PFAS analysés (PFDA, PFHpA, PFNA, PFOA, PFBA, PFHxA, PFPA/PFPeA) sont restés non détectés avant et après filtration, avec des seuils de mesure compris entre 1 et 5 ng/L. | Un atout majeur : la filtration EVA est compatible avec un contrôle strict de ces contaminants très persistants. |
| Dérivés du phénol & alkylphénols | Substances utilisées dans certaines industries, connues pour leur impact environnemental | Octylphénols, nonylphénols et dérivés : <0,030 µg/L avant et après, tous non détectés selon la méthode d’analyse. | Une eau plus sûre, débarrassée de ces molécules indésirables. |
| Médicaments & hormones | Résidus hormonaux et médicamenteux (ex. éthinylestradiol…) | Éthinylestradiol, estradiol et équivalents oestrogéniques : <0,005 µg/L ou <0,001 µg/L, non détectés avant et après filtration. | Une eau purifiée des résidus les plus modernes et difficiles à traiter. |
| Radioactivité (tritium) | Présence éventuelle de tritium dans l’eau | Tritium <8 Bq/L avant et après filtration, très en dessous de la référence de qualité fixée à 100 Bq/L. | Un contrôle supplémentaire rassurant sur la qualité globale de l’eau. |
| Bilan global | Comparaison avant / après filtration sur l’ensemble des familles de polluants | De nombreux paramètres passent de valeurs mesurables à des niveaux non détectés ou très largement sous les seuils réglementaires (nitrates, métaux, pesticides, solvants, PFAS, hormones…). | Une eau plus pure, mieux protégée et beaucoup plus agréable à boire pour toute la famille. |
*Résultats issus d’analyses d’eau avant et après filtration réalisées par un laboratoire indépendant accrédité. Les valeurs exactes figurent sur le rapport officiel et peuvent varier selon la qualité initiale de votre eau de robinet.
0 commentaire